Właściwości znaku deklaruje się w klasach wg EN 12899-1. Poniżej zestawienie klas mechanicznych, folii odblaskowych i barwy — z typowymi wartościami i tym, co dokładnie się ocenia.
Wymaganą klasę dobiera się do lokalizacji i konstrukcji znaku. Poniżej typowe wartości spotykane w specyfikacjach drogowych.
| Właściwość | Co oznacza | Klasa | Typowa wartość |
|---|---|---|---|
| Obciążenie naporem wiatru | Odporność tarczy i konstrukcji na parcie wiatru | WL | WL2 ≥ 0,60 kN·m⁻² |
| Obciążenie skupione (punktowe) | Odporność na siłę skupioną przyłożoną do tarczy | PL | PL2 ≥ 0,50 kN |
| Ugięcie chwilowe | Maksymalne tymczasowe odkształcenie pod obciążeniem | TDB | TDB4 ≤ 25 mm·m⁻¹ |
| Obciążenie dynamiczne (śnieg) | Odporność na dynamiczne odśnieżanie | DSL | wg deklarowanej klasy |
| Trwałe odkształcenie | Brak trwałych deformacji po zdjęciu obciążenia | wg EN 12899-1 | wg deklaracji |
Wartości typowe wg specyfikacji drogowych powołujących PN-EN 12899-1. Pełny zakres klas (np. WL1–WL9) i wymaganą klasę dla konkretnego znaku ustala się zgodnie z normą i dokumentacją.
Widzialność znaku w nocy zależy od folii. EN 12899-1 określa minimalny współczynnik odblasku R′ dla każdej barwy i geometrii pomiaru.
Podstawowy poziom odblaskowości — znaki o niższych wymaganiach widzialności.
Wyższa odblaskowość — drogi o większych wymaganiach.
Najwyższa odblaskowość i kąty obserwacji.
| Parametr | Co oznacza | Wymaganie |
|---|---|---|
| Współczynnik odblasku R′ | Gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku lica | wg barwy i klasy folii (cd·lx⁻¹·m⁻²) |
| Znak nowy | Użytkowany lub magazynowany do 3 miesięcy od produkcji | pełne wartości R′ wg normy |
| Znak użytkowany | Ponad 3 miesiące od produkcji | obniżone wartości minimalne |
Minimalne wartości R′ dla poszczególnych barw (biała, żółta, czerwona, niebieska, zielona) i kątów określa EN 12899-1. Konkretne progi potwierdzamy w programie badań.
Barwa lica musi mieścić się w polu barw wyznaczonym współrzędnymi chromatyczności, przy zachowaniu współczynnika luminancji β.
| Parametr | Co oznacza | Wymaganie |
|---|---|---|
| Współrzędne chromatyczności x, y | Położenie barwy w polu barw (punkty narożne) | pole barw wg EN 12899-1 |
| Współczynnik luminancji β | Jasność barwy lica | klasa β wg barwy |
| Konstrukcja i trwałość | Blacha ocynkowana/aluminiowa, ochrona antykorozyjna | wg dokumentacji i EN 12899-1 |
Wpisz pomiary do kalkulatora i porównaj z deklarowaną klasą, a po badaniu typu (ITT) i wdrożeniu ZKP wydamy certyfikat stałości właściwości użytkowych (NO 1388).